Area:53,483 sq.km.
Population: 101.17 lakh
Capital: Dehradun(Temporary)
Districts: 13
Literacy Rate: 79.63%
Latitude: 28°43' N to 31°27' N
1- खेल विभाग |
2- अभियोजन विभाग |
3- लघु सिचाई | 4- जेल विभाग | 5- लेखा परीक्षा |
6- उद्यान विभाग |
7- खाद्य संरक्षा | 8- कृषि | 9- ग्रामीण निर्माण विभाग | 10- लोक निर्माण |
11- रोजगार | 12- खाद्य एवं पूर्ति | 13- सिचाई | 14- स्वास्थ्य | 15- राजस्व |
16- ग्राम्य विकास | 17- रेशम | 18- उद्योग निदेशालय | 19- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग | 20- परिवाहन |
21- महिला एवं बाल विकास | 22-मत्स्य | 23-उत्तराखंड शासन सामान्य प्रशासन विभाग | 24-राष्ट्रीय बचत | 25-राज्य निर्वाचन आयोग |
26- सचिवालय प्रशासन | 27-मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय | 28-समाज कल्याण निदेशालय | 29- एन0 सी0 सी0 | 30- वन |
31-विभागीय लेखा | 32-सेवायोजन विभाग | 33-खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड | 34-आबकारी विभाग | 35-आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये |
36-जलागम | 37- युवा कल्याण विभाग | 38-उरेडा | 39-का0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
Hit Counter 0028159067 Since: 01-01-2011